分銷ERP V3
類別:分銷ERP系列
管家婆分銷ERP V3為中小企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,布局新零售,提供開放的數(shù)字化整合平臺。面向中小企業(yè)的預(yù)配置模型、業(yè)務(wù)流程管控模型,全面涵蓋采購管理、倉儲物流管理、銷售管理、往來管理、費用管理、維修管理、財務(wù)等管理等管控核心領(lǐng)域,同時擴(kuò)展新零售領(lǐng)域,完成電子商務(wù)、全渠道、訂貨平臺、移動終端等供應(yīng)鏈協(xié)同集成管理。全面推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理模式變革,真正實現(xiàn)企業(yè)信息流、實物流、資金流等動態(tài)數(shù)據(jù)全方位立體式的在線管控,提升效率、降低成本,快速適應(yīng)變化,致勝未來,提升企業(yè)競爭活力。
銷售管理 | 往來管理 | 采購管理 |
? 零售POS等硬件接入 ? 下單、出庫、退換貨、開票結(jié)算 ? 現(xiàn)銷、賒銷、委外、組合等多種業(yè)務(wù) ? 預(yù)設(shè)、跟蹤價格 ? 訂單鎖庫保證貨源 | ? 購銷環(huán)節(jié)發(fā)票處理 ? 賒購賒銷、預(yù)收預(yù)結(jié)算業(yè)務(wù) ? 債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移、往來業(yè)務(wù)的核銷 ? 欠款賬齡、回款超期統(tǒng)計分析 | ? 供應(yīng)商管理,信用額度賬期管理 ? 下單、入庫、退換貨、發(fā)票結(jié)算 ? 現(xiàn)購、賒購、受托多業(yè)務(wù) ? 商品自由項、貨位等特性
|
總賬管理 | 倉儲物流 | 固定資產(chǎn) |
? 科目體系、輔助核算 ? 憑證處理、期末處理、自定義報表 ? 憑證模板,業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)無縫傳輸 ? 出納管理統(tǒng)一進(jìn)行資金賬務(wù)處理 ? 倉庫分類核算 | ? 商品自由拆組裝 ? 商品碼全程跟蹤 | ? 資產(chǎn)精細(xì)化管理 ? 資產(chǎn)卡片標(biāo)準(zhǔn)管理 ? 卡片全生命周期過程管理 |
會員維修 | 費用管理 | 系統(tǒng)管理 |
? 會員類型、積分、充值 ? 會員分析,會員營銷策略 ? 多種維修業(yè)務(wù)流程管控 ? 多種維修報表 | ? 費用開支、其它收入等 ? 費用分?jǐn)倲?shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性 ? 業(yè)務(wù)憑證處理特殊費用核算 | ? 基礎(chǔ)資料快速導(dǎo)入 ? 強(qiáng)大權(quán)限管理 ? 單據(jù)個性化配置 ? 運維平臺保證數(shù)據(jù)安全性 |
掃一掃
掃一掃